| 2021年单位部门预算 | ||
| 填报单位(盖章):县纪委 2021年1月6日 单位负责人: 填表人: 单位:元 | ||
| 项 目 | 预算 | 政策依据(文件、会议纪要等)、配套标准、比例及各项目计算等说明 |
| 一、人员类项目 | 系统自动生成 | |
| 二、运转类类项目 | ||
| (一)公用经费项目 | 1782000 | 财政核定标准后自动生成 |
| 办公费 | 292600 | |
| 印刷费 | 80000 | |
| 邮电费 | 30000 | |
| 差旅费 | 50000 | |
| 维修(护)费 | 250000 | |
| 培训费 | 23000 | |
| 劳务费 | 180000 | |
| 委托业务费 | 130400 | |
| 公务用车运行维护费 | 360000 | |
| 其他交通费用 | 20000 | |
| 办公设备购置费 | 110000 | |
| 其他商品和服务支出 | 256000 | |
| (二)其他运转类项目 | 0 | 根据单位实际填报 |
| 三、特定目标类项目 | 2357000 | |
| 1、信息网络购置及运行(11.7万) | 117000 | 纪检监察外网设备9购置及运行(9个派驻组每个组13000元) |
| 2、纪律审查专项经费(150万) | 30000 | 购置办案办公用品等支出 |
| 250000 | 依据《五寨县纪委监委机关纪律审查专项经费管理办法》(五纪发[2017]32号):“纪律审查工作组外调每人每天240元/天,本县范围内按协议执行,伙食补助每人按60/天标准,晚上加班,值班夜餐补助每人20元/天标准执行”的规定。 | |
| 80000 | 租车费、停车费、燃油费、道桥费 | |
| 90000 | 纪律审查配备办案设备及租赁其他必要的办案设备 | |
| 300000 | 审查对象留置期间公安、医护、检疫检验值班人员、安全员、监督员、陪护人员补助标准为每人50元/天,国家法定公休日补助标准500元/天。 | |
| 600000 | 纪律审查用房及目标留置用房 | |
| 90000 | 办案租车 | |
| 60000 | 办案不可预见支出 | |
| 3、巡察组巡察经费(74万) | 168990 | 巡察组办公经费(每组56330*3组=168990元) |
| 246960 | 巡察组巡察伙食补助(28人*30元/天*294天=246960元) | |
| 244650 | 巡察组其它交通费用(3组*350/天*233天=150150元) | |
| 79400 | 巡察组办公室内室外宣传牌及廉政广场宣传栏内容更换等 | |
| 附表资料 | ||
| 供热面积(㎡) | ||
| 一般公务用车实有数(辆) | ||
| 执法执勤车实有数(辆) | 9 | 纪委6辆,巡查办3辆。 |
| 其他公务用车实有数(辆) | ||
2021年单位部门预算