| 编制单位:中国共产党神池县纪律检查委员会 | ||||
| 收入 | ||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,897,548.00 | 11,897,549.20 | 11,897,549.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 本年收入合计 | 27 | 11,897,548.00 | 11,897,549.20 | 11,897,549.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ||||
| 总计 | 31 | 11,897,548.00 | 11,897,549.20 | 11,897,549.20 |
2021年度收入支出决算总表