| 2021年财政拨款收支总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款预算数 | 政府性基金预算财政拨款预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1661.57 | 一、一般公共服务支出 | 1468.4 | 1468.4 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | |||||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 97.46 | 97.46 | |||
| 九、卫生健康支出 | 42.47 | 42.47 | |||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 53.24 | 53.24 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、其他支出 | |||||
| 二十四、债务还本支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、 债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1661.57 | 本年支出合计 | |||
| 上年结转 | 结转下年 | ||||
| (一)一般公共预算财政拨款 | |||||
| (二)政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 收 入 总 计 | 1661.57 | 支 出 总 计 | 1661.57 | 1661.57 | |
定襄县纪委监委2021年决算表